Kontakttafel
Alle Kontakte auf einen Blick
Allgemeiner Kontakt:
Vorstand
| Funktion | Name | Kontakt |
| 1. Vorsitzender | Markus Mey | Mobil: 0176-43536117 |
| 2. Vorsitzender | André Felber | Mobil: 0173-9731565 |
| Kassenwart | Matthias Jentsch | Mobil: 0172-3672785 |
| Schriftführer | Stefan Popp | Mobil: 0174-7729462 |
Fußball
Funktion | Name | Kontakt |
Abteilungsleiter Herren | Jürgen Gleiniger | Tel.: 03721-270217 |
Abteilungsleiter Jugend | André Felber | Mobil: 0173-9731565 E-Mail: |
| 2. Abteilungsleiter Jugend | Ronny Klimpel | Mobil: 0178-3568783 |
Trainer 1. Herrenmannschaft | Markus Mey | Mobil: 0176-43536117 |
Trainer 2. Herrenmannschaft | Philipp Kunze | Mobil: 0152-03965409 |
| Ansprechpartner Alte Herren | Horst Zeißler | Mobil: 0176-41086625 E-Mail: |
| Trainer B-Jugend | Philipp Kunze | Mobil: 01520-3965409 |
Trainer C-Jugend | André Felber | Mobil: 0173-9731565 |
Trainer D-Jugend | Bernd Baumgart | Mobil: 0172-7737115 |
Trainer E-Jugend | Ronny Keller | Mobil: 0157-72706372 |
Trainer F-Jugend | Kevin Schwalbe | Mobil: 0173-2675327 |
| Trainer Bambini | Kevin Schwalbe | Mobil: 0173-2675327 |
Tischtennis
Funktion | Name | Kontakt |
Allgemeiner Kontakt | Benjamin Matas | Mobil: 0178-2106026 |
Mannschaftskontakt 1. Herren | Chris Lasch | Mobil: 0157-71350847 |
Mannschaftskontakt 2. Herren | Steffen Schreiter |
|
Mannschaftskontakt 3. Herren | Uwe Wetzel |
|
Mannschaftskontakt 4. Herren | Dominic Scheffler |
|
Jugendtrainer | Reinhard Dittrich | Tel.: 03721-24955 |
Volleyball
Funktion | Name | Kontakt |
Abteilungsleiter Volleyball | Stefan Popp | Tel.: 03721-267537 |
Leichathletik
Funktion | Name | Kontakt |
Abteilungsleiter Leichtathletik | Matthias Pohl | E-Mail: |
Schach
| Funktion | Name | Kontakt |
| Allgemeiner Kontakt/Jugendleiter | Kay Löser | Mobil: 0171-9377953 |






